Loading
| 1 | 23 | 51 | 341.99 km | - | ||
| 2 | 3 | 50 | 335.28 km | - | ||
| 3 | 39 | 33 | 221.28 km | - | ||
| 4 | 49 | 30 | 201.17 km | - | ||
| 5 | 159 | 26 | 174.35 km | - | ||
| 6 | 154 | 26 | 174.35 km | - | ||
| 7 | 167 | 25 | 167.64 km | - | ||
| 8 | 172 | 24 | 160.93 km | - | ||
| 9 | 156 | 24 | 160.93 km | - | ||
| 10 | 178 | 22 | 147.52 km | - | ||
| 11 | 171 | 20 | 134.11 km | - | ||
| 12 | 166 | 19 | 127.41 km | - | ||
| 13 | 32 | 19 | 127.41 km | - | ||
| 15 | 67 | 17 | 114 km | - | ||
| 14 | 162 | 17 | 114 km | - | ||
| 18 | 174 | 16 | 107.29 km | - | ||
| 17 | 168 | 16 | 107.29 km | - | ||
| 19 | 158 | 16 | 107.29 km | - | ||
| 16 | 180 | 16 | 107.29 km | - | ||
| 20 | 160 | 16 | 107.29 km | - | ||
| 22 | 170 | 15 | 100.58 km | - | ||
| 25 | 161 | 15 | 100.58 km | - | ||
| 24 | 165 | 15 | 100.58 km | - | ||
| 23 | 169 | 15 | 100.58 km | - | ||
| 21 | 152 | 15 | 100.58 km | - | ||
| 26 | 1 | 14 | 93.88 km | - | ||
| 30 | 157 | 12 | 80.47 km | - | ||
| 27 | 151 | 12 | 80.47 km | - | ||
| 29 | 175 | 12 | 80.47 km | - | ||
| 28 | 82 | 12 | 80.47 km | - | ||
| 31 | 153 | 10 | 67.06 km | - | ||
| 33 | 42 | 10 | 67.06 km | - | ||
| 32 | 155 | 10 | 67.06 km | - | ||
| 34 | 78 | 9 | 60.35 km | - | ||
| 35 | 65 | 9 | 60.35 km | - | ||
| 36 | 164 | 9 | 60.35 km | - | ||
| 38 | 163 | 8 | 53.64 km | - | ||
| 37 | 181 | 8 | 53.64 km | - | ||
| 39 | 176 | 5 | 33.53 km | - | ||
| 40 | 183 | 5 | 33.53 km | - |
✦ The Dispatch
190,000 race results. Your overnight recovery. One decision at 5AM.
Founding members get 1 month free · spots limited